Der BAVARIA 2250-WF/T Wasser- / Schaum-Doppelachsanhänger mit montierter, tragbarer Feuerlöschpumpe ist für die effektive Brandbekämpfung in Gefahrenbereichen wie Industrie- und Erdölkomplexen, Ölterminals und militärische Standorte perfekt geeignet.
| BAVARIA 2250-WF | |||
| 1- Chassis | |||
| Material | Profilstahl | ||
| Achsen | Doppel-Achser, 2,1 Tonnen Tragkraft je Achse | ||
| Deichsel | Versehen mit einer Abschleppvorrichtung und einer Abschleppöse | ||
| Handbremse | Vorhanden, an der Deichsel befestigt | ||
| Stütze | Hinten vorhanden | ||
| Stützrad | Mit Handbremse vertikal einstellbar – an der Deichsel befestigt | ||
| Heckleuchten | Vorhanden | ||
| Elektrische Leitungen | Mit Kabel und Stecker ausgestattet um Verbindung zum Zugfahrzeug herzustellen | ||
| Kotflügel und Heckstoßstange | Vorhanden | ||
| Höchstgeschwindigkeit | Bis zu 80 km/h auf Aspahlt-Straßen | ||
| Bremssystem | Vorhanden | ||
| Zusatzausstattung | Ersatzrad | Vorhanden | |
| Schließfach (hinten) | Ausgestattet mit einem Schließfach zum Verstauen von zwei Förderschläuchen oder Zubehör | ||
| Pumpenbasis | Ausgestattet mit einer verschiebbaren Bodenplatte für einen leichteren Zugang und leichteres Entladen der Pumpe -> unabhängiger Einsatz an engeren Standorten | ||
| Oberflächenbehandlung | Fahrgestell gegen Rost behandelt (ELBO System) | ||
| 2-Wasser- / Schaum-Edelstahltank | |||
| Design und Kapazität |
Zweiteilig: 2000 l Wassertank, 250 l Schaummittel-Tank |
||
| Füllgrad | 90 % bei beiden Tanks | ||
| Konstruktion | Hergestellt aus hochwertig geschweißten 3mm Edelstahlblechen | ||
| Umlenkbleche | Beide Tanks sind mit einer 3mm Edelstahlblende versehen | ||
| Entlüftung | Für beide Tanks vorhanden | ||
| Füllstandsanzeige | Für beide Tanks vorhanden (je Tank) | ||
| Wassertank | Schacht | Vorhanden | |
| Belüftungsöffnung | Vorhanden | ||
| Füllrohr | Ausgestattet mit einem 2 ½ Zoll großen BS336-Einlass und einem Kugelhahn | ||
| Schaummitteltank | Füllöffnung | Vorhanden | |
| Zulauf | Ausgestattet mit einem Zulauf, der über einen Aufnahmeschlauch mit dem Schaummittel-Tank verbunden ist | ||
| Fixierung | Am Fahrgestellt durch Bolzen und Gummisitze befestigt | ||
| ZIEGLER – Tragbare Feuerlösch-Pumpe | ||
| Typ | Ultra Power 4 |
![]() |
| Ursprungsland | Deutschland | |
| Pumpenleistung |
|
|
| Pumpe |
|
|
| Ansaugsytem | Bewährt und vollautomatisch per TROKOMAT PLUS | |
| Messgeräte und Steuerung |
|
|
| Motor |
|
|
| Beleuchtung | Ein Halogenstrahler, ausziehbar und in alle Richtungen schwenkbar und neigbar | |
| Tragrahmen | Hochfester Leichtmetallrahmen mit vier ergonomisch klappbaren Drehteller-Griffen sowie einem gummierten Kalthandschutz | |
| Maße |
|
|
| Gewicht | Ca. 188 kg (betriebsbereit) | |
| Wasser/Schaum Monitor AWG HH 1260 | |||
| Modell | HH 1260 |
![]() |
|
| Hersteller | AWG, Deutschland | ||
| Handhabung | Schnelle und einfache Steckverbindung zwischen Grundgerät und Bodengestell. Beide lassen sich raumsparend zusammenklappen. | ||
| Bedienung | Steuerbarer Durchfluss und Schulterstütze | ||
| Ausgang | Wasser / Schaum |
Schaum bis zu 15000 l/min bei 7 bar (gemäß Schaumkonzentrat-Spezifikationen) |
|
| Wasser | 1200 l/min (bei 8 bar) | ||
| Wurfweite | Wasser / Schaum | 40 m bei 10 bar | |
| Wasser | 52 m bei 8 bar | ||
| Drehbereich | 360° | ||
| Vertikaler Schwenkbereich | +25° bis 90° | ||
| Luftansaugschaumdüse | Selbstansaugend mit eingebauter Spule | ||
| Wasserstrahldüse | 26 mm | ||
| Zusatzausstattzung | Inklusive Bodengestell für die Verwendung in engen Bereichen | ||
| Optional (Mehrzweck-Wasserdüse) | Vollstrahl, Sprühstrahl und Wassernebel gegen Aufpreis | ||
| Förderschläuche | ||
| Menge | 4 |
![]() |
| Typ | BAVARIA Standard | |
| Schlauchdurchmesser und -länge | 64 mm (2 ½ Zoll) x 30 m | |
| Herstellung | Flacher Nylonschlauch mit Gummi-Innenbeschichtung | |
| Optimaler Arbeitsdruckbereich | 17 bar | |
| Schlauchsprengdruck | Über 48 bar | |
| Schlauchkupplung | Ausgestattet mit Schnellkupplung BS 366 - 64 mm (2 ½ Zoll) | |
| Wasserstrahlrohr | ||
| Menge | 1 |
|
| Material | Hochfeste Aluminiumlegierung | |
| Betriebsart | Vollstrahl | |
| Arbeitsdruckbereich | 12 bar | |
| Max. Ausgang | 215 l/min wenn der Kugelhahn vollständig geöffnet ist | |
| Max. Wurfweite | 29 m | |
| Kupplungstyp | 2 ½ Zoll Schnellkupplung BS 336 | |
|
BAVARIA Mehrzweck-Wasserdüse TYPHOON 400 |
||||||||
| Modell | TYPHOON-400 | |||||||
| Ursprungsland | Deutschland |
![]() |
||||||
| Betriebsarten | Vollstrahl, Sprühstrahl und Wassernebel | |||||||
| Zusatzausstattung | Variabler Durchfluss | |||||||
| Anschluss | 64 mm (2 ½ Zoll) Schnellkupplung BS 336 | |||||||
| Nominaler Wasserzulauf-Arbeitsdruck (bar) | 6 | |||||||
| Variable Durchflussrate | Vollstrahl | 130 l/min, 235 l/min und 400 l/min | ||||||
| Sprühstrahl | ||||||||
| Effektive Wurfweite bei 6 bar | Vollstrahl | 26 m, 42m und 40 m |
![]() |
|||||
| Sprühwinkel | 0° bis 120° | |||||||
|
2 – TOHATSU Tragbare Pumpe, Typ: VC82ASE |
|||
| Modell | VC82ASE |
![]() |
|
| Motor | Typ | 2-Zylinder, 2-Takt, wassergekühlter Benzinmotor | |
| Zugelassene Leistung | 55 PS | ||
| Tank-Kapazität | Ca. 18 Liter | ||
| Startersystem | Anlasser und automatisches Rückstoßsystem | ||
| Zündung | Schwungrad-Magnet | ||
| Schmierung | Automatisch | ||
| Batterie | 12 V-16Ah/5 h | ||
| Pumpe | Typ | Einstufige Hockdruck-Turbinenpumpe | |
| Austrittskupplung | Doppelte 64 mm (2 ½ Zoll) Schnellkupplung BS 336 | ||
| Ansaugkupplung | 102 mm (4 Zoll) Storz-Kupplung | ||
| Ansaugung | Drehkolbenvakuumpumpe | ||
|
Pumpleistung (Saughöhe: 3 m) |
Über 2.050 l / min bei 0,6 MPa Über 1.800 l / min bei 0,8 MPa Über 1.500 l / min bei 1,0 MPa |
||
|
General Allgemeines |
Gesamtabmessungen (L x H x B) |
ca. 742 x 760 x 682 mm | |
| Gewicht | 94 kg | ||
| Max. Saughöhe | Ca. 9 m | ||
|
Optional: Förderschlauch – Innen und außen gummibeschichteter, eingefasster Löschschlauch, Typ 3 |
|||
| Ursprungsland | Deutschland |
![]() |
|
| Herstellung | Innen und außen gummibeschichteter, eingefasster Löschschlauch, Typ 3 | ||
| Aufbau |
Innen: sehr glatt für minimalen Reibungsverlust Hülle aus 100 % hochfestem synthetischem Polyestergarn, rundgewebt, eingebettet in eine Gummimischung, optimaler Schutz der Hülle Hochwertige Nitril/PVC-Mischung an der Hülle Außen: Längsrippen für hervorragende Abriebfestigkeit |
||
| Schlauchkupplung | Ausgestattet mit 2 ½ Zoll Schnellkupplung BS 336 | ||
| Schlauchdurchmesser | 64 mm (2 ½ Zoll) |
![]() |
|
| Berstdruck | Bar | 50 (DIN) | |
| Arbeitsdruck (1:3 Sicherheit) | bar | 17 (DIN) | |
| Arbeitsdruck (1:4 Sicherheit) | bar | 12 | |
| Gewicht (+/- 5%) | g/m | 495 | |
| Wandstärke (+/- 0,2 mm) | mm | 2,3 | |
| Theoretische Zugfestigkeit 1.700 kg | 5.1 | ||
| Zulassung / Zertifikate |
DIN 14811:2008-01+A2:2014-08 BS 6391:2009 Type 3 M.E.D. 96/98/EC |
||